| 1 x de R$1.349,00 sem juros | Total R$1.349,00 | |
| 2 x de R$786,81 | Total R$1.573,61 | |
| 3 x de R$527,28 | Total R$1.581,84 | |
| 4 x de R$400,92 | Total R$1.603,69 | |
| 5 x de R$323,22 | Total R$1.616,10 | |
| 6 x de R$270,57 | Total R$1.623,39 | |
| 7 x de R$232,90 | Total R$1.630,27 | |
| 8 x de R$204,41 | Total R$1.635,26 | |
| 9 x de R$182,25 | Total R$1.640,25 | |
| 10 x de R$164,90 | Total R$1.649,02 | |
| 11 x de R$150,71 | Total R$1.657,79 | |
| 12 x de R$138,77 | Total R$1.665,21 |
A LOUIS VUITTON está preparando iterações de varejo de seu AF1, em modelos de cano baixo e alto. Lembrando que 2022 marca as quatro décadas do AIR FORCE 1, o que justifica as quantidades e variações desse verdadeiro ícone da cultura sneaker. Versões pretas e brancas, mais sóbrias, aparecem lado a lado de outras com dourado metalizado, quadriculado com intervenção de graffitti, multicolorido, etc. No fim das contas, os tênis são o reflexo de um grande exercício criativo de ABLOH, LV e NIKE.
